기관소개
경영공시
경영평가 결과
| 구분 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2023 | 문화재청 | 우수 |
| 2022 | 문화재청 | 양호 |
| 2021 | 문화재청 | 탁월 |
| 2020 | 문화재청 | 탁월 |
| 2019 | 문화재청 | 탁월 |
| 2018 | 문화재청 | 우수 |
| 2017 | 문화재청 | 탁월 |
| 2016 | 문화재청 | 탁월 |
| 2015 | 문화재청 | 우수 |
| 2014 | 문화재청 | 우수 |
고객만족도 조사결과
| 구분 | 조사기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2023 | 한국표준협회 | 보통 |
| 2022 | 한국표준협회 | 보통 |
| 2021 | 한국표준협회 | 보통 |
| 2020 | 한국표준협회 | 우수 |
| 2019 | 기술과가치 | 양호 |
| 2018 | (주)리서치랩 | B |
| 2017 | 기술과 가치 | A |
| 2016 | 한국생산성본부 | A |
| 2015 | (주)리서치랩 | A |
| 2014 | (주)리서치랩 | A |
| 2013 | 기술과 가치 | 양호 |
| 2012 | 기술과 가치 | 보통 |
| 2011 | 기술과 가치 | 양호 |
| 2010 | 기술과 가치 | 보통 |
| 2009 | 기술과 가치 | 미흡 |
| 2008 | 서울마케팅리서치 | 미흡 |
| 2007 | 한국생산성본부 | 미흡 |











