국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6615 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 하귀1리 492-12번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 641.0㎡ | 98.0㎡ | 0일 |
| 6614 | 소규모발굴 | 영월군 한반도면 광전리 199-1번지 외 2필지(199-2, 198-3) | 단독주택 | 시굴 | 790.0㎡ | 108.63㎡ | 0일 |
| 6613 | 진단 | 양산시 주남동 751번지 | 단독주택 | 표본 | 833.0㎡ | 196.06㎡ | 0일 |
| 6612 | 소규모발굴 | 영월군 주천면 주천리 1158번지 | 단독주택 | 시굴 | 661.0㎡ | 144.56㎡ | 0일 |
| 6611 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 200번지 | 단독주택 | 시굴 | 62.8㎡ | 26.42㎡ | 0일 |
| 6610 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 월암동 736번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 383.0㎡ | 236.4㎡ | 0일 |
| 6609 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본 | 791.0㎡ | 80.22㎡ | 0일 |
| 6608 | 소규모발굴 | 수원시 팔달구 장안동 56-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 49.0㎡ | 21.34㎡ | 0일 |
| 6607 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 421.0㎡ | 99.11㎡ | 0일 |
| 6606 | 소규모발굴 | 하동군 북천면 방화리 158-1번지 | 단독주택 | 표본 | 2595.5㎡ | 108.24㎡ | 0일 |















