국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255 | 소규모발굴 | 김해시 어방동 319-1번지 | 개인사업 | 표본->발굴 | 70.0㎡ | 79.3㎡ | 0일 |
| 6254 | 소규모발굴 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 303-5 | 단독주택 | 발굴 | 161.0㎡ | 94.89㎡ | 0일 |
| 6253 | 소규모발굴 | 곡성군 옥과면 리문리 203번지 | 단독주택 | 발굴 | 195.0㎡ | 97.53㎡ | 0일 |
| 6252 | 소규모발굴 | 강릉시 옥천동 153-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 207.3㎡ | 99.03㎡ | 0일 |
| 6251 | 진단 | 광주광역시 북구 충효동 147번지 | 단독주택 | 시굴 | 833.0㎡ | 73.73㎡ | 0일 |
| 6250 | 소규모발굴 | 청도군 화양읍 신봉리 42번지 | 개인사업 | 시굴 | 482.0㎡ | 93.24㎡ | 0일 |
| 6249 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 부곡리 175번지 | 단독주택 | 시굴 | 538.0㎡ | 75.96㎡ | 0일 |
| 6248 | 진단 | 함안군 칠서면 용성리 87번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 848.0㎡ | 32.0㎡ | 0일 |
| 6247 | 소규모발굴 | 함안군 군북면 동촌리 932-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 77.22㎡ | 0일 |
| 6246 | 소규모발굴 | 대구시 수성구 파동 507-8번지 | 단독주택 | 표본 | 209.8㎡ | 72.0㎡ | 0일 |















