국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 200번지 | 단독주택 | 시굴 | 62.8㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 418 | 소규모발굴 | 영월군 주천면 주천리 1158번지 | 단독주택 | 시굴 | 648.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 417 | 진단 | 양산시 주남동 751번지 | 단독주택 | 표본 | 833.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 416 | 소규모발굴 | 영월군 한반도면 광전리 199-1번지 외 2필지(199-2, 198-3) | 단독주택 | 시굴 | 790.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 415 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 하귀1리 492-12번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 641.0㎡ | 접수 | |
| 414 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본 | 490.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 413 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 월암동 736번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 383.0㎡ | 접수 | |
| 412 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 291-5번지 외 1필지(297-1) | 농업시설 | 시굴 | 914.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 411 | 소규모발굴 | 하동군 북천면 방화리 158-1번지 | 단독주택 | 표본 | 704.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 410 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 421.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















