국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 소규모발굴 | 김해시 어방동 319-1번지 | 개인사업 | 표본->발굴 | 70.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 670 | 소규모발굴 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 303-5 | 단독주택 | 발굴 | 161.0㎡ | 접수 | |
| 669 | 소규모발굴 | 곡성군 옥과면 리문리 203번지 | 단독주택 | 발굴 | 195.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 668 | 진단 | 광주광역시 북구 충효동 147번지 | 단독주택 | 시굴 | 833.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 667 | 소규모발굴 | 강릉시 옥천동 153-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 207.3㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 666 | 소규모발굴 | 청도군 화양읍 신봉리 42번지 | 개인사업 | 시굴 | 482.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 665 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 부곡리 175번지 | 단독주택 | 시굴 | 538.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 664 | 진단 | 함안군 칠서면 용성리 87번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 848.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 663 | 소규모발굴 | 함안군 군북면 동촌리 932-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 662 | 소규모발굴 | 대구시 수성구 파동 507-8번지 | 단독주택 | 표본 | 209.8㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















