국비지원 발굴조사
지역별/월별지원현황
국비지원 발굴조사 지원현황
| 지역 | 접수 | 계획서제출 | 허가 | 착수 | 완료 | 완료신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 경기 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 경남 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 경북 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 |
| 경주 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 공주 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 광주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부여 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 서울 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 인천 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 전남 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 전북 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 제주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 충남 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 충북 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 합계 | 14 | 21 | 45 | 60 | 65 | 88 |











